Cutie portbagaj Menabo Marathon Dark 460, 195x79x36cm
Cutie portbagaj Menabo Marathon Dark 460, 195x79x36cm
• Card Avantaj - Europe Bank
• Card StarBT - Banca Transilvania
• Bonus Card - Garanti Bank
• Card Cumparaturi - Alpha Bank
• Card BRD - BRD Finance
• Card Avantaj - Europe Bank
• Card StarBT - Banca Transilvania
• Bonus Card - Garanti Bank
• Card Cumparaturi - Alpha Bank
• Card BRD - BRD Finance
Cutie portbagaj Menabo Marathon Dark 460, 195x79x36cm - Descriere produs
Cutie portbagaj auto Menabo Marathon 460 litri, negru mat
Fie ca pleci la munte sau vei merge la mare problema bagajelor nu te mai pune la incercare. Acum este momentul sa folosesti cutia portbagaj Menabo Marathon Dark 460 pentru transportul bagajelor tale. Capacitatea de incarcare a cutiei Menabo iti permite sa economisesti timp si spatiu pentru calatoria planificata. Genti, trollere si orice alte lucruri de care ai nevoie, acestea vor incapea in Menabo Marathon. Acum nu mai este nevoie sa faci rabat de spatiu deoarece cutia Menabo Marathon este partenerul tau de drum.
Specificatii tehnice cutie portbagaj Menabo Marathon 460 Dark
Volum cutie | 460 litri |
Capacitate maxima de incarcare | 75 kg |
Material | Plastic ABS |
Culoare | Negru Mat |
Lungime exterioara | 193.9 cm |
Latime exterioara | 77.2 cm |
Inaltime exterioara | 36.3 cm |
Sistem prindere | Sistem U de 60 mm inclus Sistem T de 20 mm inclus Sistem U de 80 mm optional cu 000065000000 |
Antifurt | Da |
Deschidere | Pe o parte |
Greutate cutie | 20.2 Kg |
Dimensiuni ambalaj | 195x79x36 cm |
Compatibila cu bare Menabo Omega Otel | Da |
Compatibila cu bare Menabo Omega Aluminiu | Da |
Compatibila cu bare Menabo Tema Otel | Da |
Compatibila cu bare Menabo Tema Aluminiu | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Delta | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Brio | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Sherman | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Raven | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Jackson | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Elefant | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Tiger | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Leopard | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Lince | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Ariete | Da |
Compatibila cu Bare Menabo Professional | Da |
Compatibila cu Bare K39 - K1 Aluminiu | Da |
Compatibila cu Bare K39 - K1 Otel | Da |
Compatibila cu Bare K39 Lion | Da |
Compatibila cu Bare K39 King | Da |
Compatibila cu Bare Thule Sqarebar | Da |
Compatibila cu Bare Thule Wingbar | Da |
Compatibila cu Bare Thule Probar | Da |
Compatibila cu Bare Thule Slidebar | Da |
Compatibila cu Bare Yakima ThruBar/FlushBar | Da |
Compatibila cu Bare Mont Blanc Xplore | Da |
Compatibila cu alte branduri | Trimite o intrebare |
Cutie portbagaj Menabo Marathon Dark 460, 195x79x36cm - Specificatiile produsului
Producator | Menabo |
---|---|
Volum (Litri) | 460 L |
Capacitate incarcare (Kg) | 50 kg |
Dimensiuni exterioare | 195x79x36 |
Inchidere centralizata | Da |
Deschidere | Dreapta |
Material | ABS |
Antifurt cutie | Da |
Garantie (ani) | 2 ani |
Omologare EU | Da |
Viteza maxima deplasare | 130 km |
Sistem prindere | Tip "U" de 60 mm si Tip "T" de 20 mm |
Culoare | Negru mat |
Greutate produs (Kg) | 16.6 kg |
Cod produs | 000065700000 |
Tip montare | Pe bare transversale |
Lungime (cm) | 151-200 |
Intrebarile si raspunsurile clientilor
Cutie portbagaj Menabo Marathon Dark 460, 195x79x36cm
Ce spun clientii nostri
Ora DE Religie Ortodoxa
01.04.2025
Am comandat un cârlig pentru un Ford Focus și sunt foarte mulțumit!
Catalin Craciun
01.04.2025
Totul a fost foarte usor, rapid, iar covorasele de masina sunt super, se potrivesc si le-am primit foarte rapid! RECOMAND!
Alexandru Borsi
01.04.2025
Comunicare foarte bună și livrare rapidă. Foarte mulțumit de produs (portbagaj ArtPlast 320l). Extrem de încăpător și un raport foarte bun cal...
Please complete your information below to login.